| 2025-09-17熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type | 
| NUP213E.TVP2 | 65 | 120 | 23 | FAG | 圓柱滾子軸承 | 
|---|---|---|---|---|---|
| NJ232 | 160 | 290 | 48 | NSK | 圓柱滾子軸承 | 
| 6307-2ZN | 35 | 80 | 21 | NTN | 深溝球軸承 | 
| 71936C/DB | 180 | 250 | 66 | NTN | 角接觸球軸承 | 
| 71910C/DT | 50 | 72 | 24 | FAG | 角接觸球軸承 | 
| BK0912 | 9 | 13 | 12 | IKO | 滾針軸承 | 
| 53314 | 70 | 125 | 44.2 | SKF | 推力球軸承 | 
| 29288 | 440 | 600 | 95 | NTN | 推力滾子軸承 | 
| NJ2314 | 70 | 150 | 51 | NTN | 圓柱滾子軸承 | 
| CRWG3-225 | 225 | IKO | 內(nèi)置齒軌和小齒輪型交叉滾子直線導(dǎo)軌 | 
最近搜索型號(hào):SKF 61824 SKF 32320J2 NSK 6308-RS NACHI 3209A-RS SKF 23164CACK/W33 NTN 23060CACK/W33 FAG K10×13×13 SKF 52204 NTN NJ419 IKO TLAM2516 IKO TAFI284230 IKO LRT505540 IKO LWESG25...SL IKO CRWM4-160A THK GL20 FAG 2208K.2RS.TV.C3 SKF 238/1000CAMA/W20 NSK 43312 NACHI 6216-2RZ KOYO 7234C NTN 7032AC/DT NTN 7203B/DT KOYO 24044CC/W33 FAG K18×24×12 NTN 234708B KOYO 53322U NACHI 53202 THK HSR20HB IKO LRBZ202420 NB SA10
上一條:NUP2311 圓柱滾子軸承 ---- 下一條:NJ2311ET 圓柱滾子軸承
返回 首頁