2025-09-17熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
61844 | 220 | 270 | 24 | KOYO | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|
6028-Z | 140 | 210 | 33 | NSK | 深溝球軸承 |
63/28-2RZ | 28 | 68 | 18 | KOYO | 深溝球軸承 |
1312 | 60 | 130 | 31 | NTN | 調(diào)心球軸承 |
23280CAC/W33 | 400 | 720 | 256 | NSK | 調(diào)心滾子軸承 |
BNK0802-3RRG2+155LC7Y | THK | 滾珠絲杠 | |||
TAFI91916 | 12 | 9 | 19 | IKO | 滾針軸承 |
BHAM1820 | 28.575 | 38.1 | 31.75 | IKO | 滾針軸承 |
LWEC35 | 35 | IKO | 滾珠型直線導(dǎo)軌 | ||
CRW4-280 | 280 | IKO | 交叉滾子直線導(dǎo)軌 |
最近搜索型號(hào):FAG 2205TV INA IR25X30X17 SKF 319426DA-2LS NSK NUP2311 NACHI 7038C/DB SKF 71932C/DF NTN 7322AC/DF NSK 7304B/DT NSK 23034CCK/W33 IKO BK3512 SKF 53202U THK LMK8S IKO AZK40606 IKO CFE20UU Stieber DC7221B(5C)-N INA IR20X25X26.5 NSK 6903N NTN 61908N KOYO 6008-RS KOYO 7340B/DF SKF 7004AC/DT SKF 53222U NTN 81120 IKO BHAM1112 THK BNK2010-2.5RRG0+1099LC5Y IKO TAF162420 IKO NTB1831 Stieber DC167G-30 Stieber CSK12P THK AFG
上一條:NJ324EM 圓柱滾子軸承 ---- 下一條:NU2324 圓柱滾子軸承
返回 首頁(yè)