2025-09-18熱銷型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
HK4012 | 40 | 47 | 12 | INA | 滾針軸承 |
---|---|---|---|---|---|
HJ2324E | 120 | 168.6 | 14 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
6305-2RS | 25 | 62 | 17 | NTN | 深溝球軸承 |
54316 | 80 | 140 | 86.1 | NACHI | 推力球軸承 |
33117 | 85 | 140 | 32 | NACHI | 圓錐滾子軸承 |
NU1060 | 300 | 460 | 74 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
NU2320 | 100 | 215 | 73 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
YB1112 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | IKO | 滾針軸承 |
KR33 | 50 | 200 | 570 | THK | LM滾動(dòng)導(dǎo)軌智能組合單元 |
LMFM20 | SAMICK | 亞洲標(biāo)準(zhǔn)型直線軸承 |
最近搜索型號(hào):FAG T7FC050+T7FC050 FAG 32921+T2CC105 NACHI 6321-2Z NTN 7301C NACHI NU2215E NTN N319 NTN NF221 THK LMF12ML IKO BA1910Z IKO BR243320UU IKO NAS5009ZZNR IKO NAG4906 IKO NAG4926 IKO CF-FU1-12-1 IKO IRB128 INA NKI12/16 NSK 16005 Nachi 61800 FAG 7206B SKF 7313B/DF KOYO 7221AC/DT KOYO 23136CCK/33+H3136 SKF 30324 KOYO NJ2216 KOYO NJ410 THK NRS100LB IKO TLAM2526 IKO LWL1 IKO LME5075100NFUU THK CKR33
上一條:NUP312 圓柱滾子軸承 ---- 下一條:NUP313 圓柱滾子軸承
返回 首頁(yè)