2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
BK1816 | 18 | 24 | 16 | INA | 滾針軸承 |
---|---|---|---|---|---|
7013C | 65 | 100 | 18 | KOYO | 角接觸球軸承 |
NNU49/560 | 560 | 750 | 190 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
SHS25LC | 36 | 70 | 109 | THK | LM滾動導軌 |
SDMF25LYUU | 25 | 40 | 112 | EASE | 直線運動軸承 |
CF18 | 18 | 40 | 58 | THK | 滾針凸輪導向器 |
NAX7040Z | 70 | 85 | 95 | IKO | 組合軸承 |
RV3070-110 | NB | 交叉滾柱導軌-弧形軌 | |||
LM16AJ | SAMICK | 亞洲標準型直線軸承 | |||
RB25030USP | 250 | 330 | 3 | THK | 交叉滾柱軸環(huán) |
最近搜索型號:NSK 6818 NACHI 61914 KOYO 6014-RZ NSK 6214-2RZ NACHI 7034C/DT IKO K10×13×13 SKF 54211U NACHI 53318U FAG 30216 NACHI 32028 SKF UC206 IKO WS90120 NB SMF20UU-E NB SW16W THK GL20N FAG 2207K.TV.C3+H307 FAG N313E.TVP2 INA HK1612 INA RNA2206.2RS SKF NUP328ECM NSK NF408 NTN 7222C/DF IKO NKI32/20 NTN NK95/26 SKF 29488 NTN NNU49/530 THK HSR85HA IKO FLM16 IKO CFE20-1BUU THK GL20N
上一條:6304 深溝球軸承 ---- 下一條:6404 深溝球軸承
返回 首頁