2025-09-18熱銷(xiāo)型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
687/672 | 101.6 | 168.275 | 41.275 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|
HR33010J | 50 | 80 | 24 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
6007-RZ | 35 | 62 | 14 | NTN | 深溝球軸承 |
7006C/DB | 30 | 55 | 26 | SKF | 角接觸球軸承 |
7307AC/DB | 35 | 80 | 42 | KOYO | 角接觸球軸承 |
811/500 | 500 | 600 | 80 | SKF | 推力滾子軸承 |
N2234 | 170 | 310 | 86 | NTN | 圓柱滾子軸承 |
SDM60OP | 60 | 90 | 110 | EASE | 直線運(yùn)動(dòng)軸承 |
LSAGFT12 | 12 | IKO | 滾珠花鍵 | ||
SR10B | NB | 行程襯套-滑動(dòng)旋轉(zhuǎn)襯套 |
最近搜索型號(hào):FAG 6315.2ZR FAG B7206C.T.P4S.UL INA K14X18X13 INA HK3012 SKF 308-2Z NSK NU322 KOYO 602 NTN 71911C/DT KOYO 22309CC/W33 NSK 54224U NTN NU1084 SKF N2318 HIWIN QHW35HB IKO RNAST12R NB SWJ24 SKF NNF5005ADA-2LSV NACHI 6020 NTN 6219-ZN NSK 71910C KOYO 7002C SKF 7218AC/DT NTN 7207AC/DT NSK 23276CACK/W33+H3276 FAG 32019 NTN NUP216 NACHI N332 NSK NJ304+HJ304 NTN NF311 IKO NAG4924 IKO CRY40VR
上一條:TAM3730 滾針軸承 ---- 下一條:TAM3820 滾針軸承
返回 首頁(yè)