| 2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type | 
| 7005AC/DB | 25 | 47 | 24 | NACHI | 角接觸球軸承 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 71903C/DF | 17 | 30 | 14 | NSK | 角接觸球軸承 | 
| 7020C/DF | 100 | 150 | 48 | SKF | 角接觸球軸承 | 
| 7018AC/DF | 90 | 140 | 48 | KOYO | 角接觸球軸承 | 
| 7305B/DT | 25 | 62 | 34 | NSK | 角接觸球軸承 | 
| 32011 | 55 | 90 | 23 | NTN | 圓錐滾子軸承 | 
| SDE80 | 80 | 120 | 160 | EASE | 直線運動軸承 | 
| S71010 | 7 | 10 | 10 | THK | LM行程襯套 | 
| CF12UU | 30 | 14 | 12 | IKO | 滾輪軸承 | 
| LM6090110UU | 60 | IKO | 直線襯套 | 
最近搜索型號:FAG 22328EDK+AHX2328G SKF 7320BEM NSK FR2-6 NSK HR32308C NTN 6202-2Z FAG 71936AC SKF 7203AC/DF KOYO NJ2204E FAG UCP205 NTN UCK321 EASE SDM8 THK SBK3620-7.6 IKO NAST40 IKO LWH35...M THK RA16013 NSK MR82X SKF 2200 SKF 7315B/DF KOYO 24160CAC/W33 NACHI 22309CCK/W33 NACHI 1317K+H317 NTN 234420B NTN NJ2205E SKF NUP2205E IKO NAFW254232 THK BNK1510-5.6G2+421LC7Y IKO POS18 IKO LWESG20...SL THK GL20N THK FBL35S型
上一條:52409 推力球軸承 ---- 下一條:52411 推力球軸承
返回 首頁