2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
89316TN | 80 | 140 | 36 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
---|---|---|---|---|---|
NCF3030CV | 150 | 225 | 56 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
7317AC/DF | 85 | 180 | 82 | KOYO | 角接觸球軸承 |
7321AC/DF | 105 | 225 | 98 | NACHI | 角接觸球軸承 |
K18×23×20 | 18 | 23 | 20 | FAG | 滾針軸承 |
51164 | 320 | 400 | 63 | NACHI | 推力球軸承 |
HGH30HA | 45 | 60 | 120.4 | HIWIN | 滑塊 |
CF10-1M | 26 | 12 | 10 | IKO | 滾輪軸承 |
GBRI122416UU | 25.4 | 19.05 | 38.1 | IKO | 滾針軸承 |
GBRI325228U | 82.55 | 44.45 | IKO | 滾針軸承 |
最近搜索型號:INA HK1522 SKF 608-Z KOYO 6301-Z NTN 60/28-2RZ NSK 22330CC/W33 NSK 51132 SKF 30309 FAG 33019 NTN NJ2307E NTN NJ2230+HJ2230 IKO BA68Z IKO KT364216 IKO RNA49/48UU IKO LWL12...B IKO BSR20-60SL INA AXW40 SKF 6216-2Z SKF 3208A SKF 32968 NSK 6960 NTN 71907C/DF NACHI 7230AC/DF SKF 7203B/DF NSK 23096CAC/W33 NACHI 23048CC/W33 SKF 23060CACK/W33 SKF 22209CCK/W33+H309 KOYO 53317U NTN 33209 THK LBS10
上一條:53430 推力球軸承 ---- 下一條:53434 推力球軸承
返回 首頁