2025-09-18熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
BK4020 | 40 | 47 | 20 | INA | 滾針軸承 |
---|---|---|---|---|---|
IR12X16X13 | 12 | 16 | 13 | INA | 其它 |
SL182217 | 85 | 150 | 36 | INA | 圓柱滾子軸承 |
JL69349A/310/Q | 38 | 63 | 17 | SKF | 圓錐滾子軸承 |
6892 | 460 | 580 | 56 | NSK | 深溝球軸承 |
7022AC/DF | 110 | 170 | 56 | NACHI | 角接觸球軸承 |
23260CACK/W33+H3260 | 280 | 540 | 192 | NTN | 調(diào)心滾子軸承 |
32919 | 95 | 130 | 23 | NTN | 圓錐滾子軸承 |
BA3010Z | 47.625 | 57.15 | 15.88 | IKO | 滾針軸承 |
NAS5064ZZ | 320 | 480 | 218 | IKO | 滾針軸承 |
最近搜索型號:FAG B7030C.T.P4S.UL NSK F602X NSK 61913-RZ SKF 71924C/DB NTN 2217K+H317 NACHI 23164CACK/W33+H3164 NTN 81212 SKF AXK6590 SKF NU1080 NTN N2205 THK HSR35M1LR IKO WS180240 IKO CF30BR IKO CRWM1-80 THK GL15N FAG 6307.2RSR FAG 61814 SKF 6028-Z SKF 61914-RS FAG 7302B/DB FAG 7204AC/DT NSK 7018AC/DT FAG QJ214 NACHI 54307U INA 811/560 KOYO NU2328 HIWIN EGW25SB THK BNK0801-3G0+175LC3Y IKO BAM3620 THK FBL35J-P14型
上一條:NN3088 圓柱滾子軸承 ---- 下一條:NN3096 圓柱滾子軸承
返回 首頁