2025-09-18熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
NA6915 | 75 | 105 | 54 | INA | 滾針軸承 |
---|---|---|---|---|---|
4206ATN9 | 30 | 62 | 20.5 | SKF | 深溝球軸承 |
619/1.5 | 1.5 | 5 | 2 | NACHI | 深溝球軸承 |
51315 | 75 | 135 | 44 | SKF | 推力球軸承 |
NN3092 | 460 | 680 | 163 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
NJ216E | 80 | 140 | 26 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
NJ2219E | 95 | 170 | 43 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
YB1812 | 28.575 | 34.925 | 19.05 | IKO | 滾針軸承 |
TLA1216UU | 12 | 18 | 16 | IKO | 滾針軸承 |
CF16VUUR | 35 | 18 | 16 | IKO | 滾輪軸承 |
最近搜索型號:FAG 53209+U209 SKF 24030CC/W33 NSK 61826-2RZ NTN 2211K NSK 7209AC NSK 21308CC NSK 22316CCK/W33+H2316 NACHI 54312 NSK 53316 NTN 81124 IKO LBD6UU IKO TRU507745 IKO RNA6915U Stieber CSK8 NB KBKC60 INA HK0812.2RS INA NX35Z INA STO45 SKF 6207-2RS1 NSK HJ206 NACHI 61919-2Z NACHI 2204 NSK 71914C SKF RNA4832 IKO BK1612 KOYO 31309 NSK LB101929 NACHI NJ2240 NACHI NUP311 NB SEB15WA-N
上一條:52205 推力球軸承 ---- 下一條:52207 推力球軸承
返回 首頁