2025-09-18熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
RNAO6X13X8TN | 6 | 13 | 8 | INA | 滾針軸承 |
---|---|---|---|---|---|
NU324 | 120 | 260 | 55 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
6003 | 17 | 35 | 10 | NTN | 深溝球軸承 |
RNA4916 | 80 | 110 | 30 | IKO | 滾針軸承 |
BK0709 | 7 | 11 | 9 | NTN | 滾針軸承 |
54207 | 35 | 62 | 37.8 | KOYO | 推力球軸承 |
53213U | 65 | 100 | 32 | SKF | 推力球軸承 |
NU238 | 190 | 340 | 55 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
ST90120100UU | IKO | 直線旋轉(zhuǎn)襯套 | |||
GL15N | 460 | THK | LM智能組合單元 |
最近搜索型號:FAG B71903E.T.P4S.UL FAG 32018XA+T3CC090 NACHI 619/7 NTN 6006N NTN 623-2Z NACHI 1217K NSK 51138 FAG 32013 SKF NNU4968/W33 KOYO NJ224 NACHI NUP413 IKO TA5040Z THK SBK4030-7.6 IKO TRU355630UU IKO MX65 SKF 6018N SKF W607-2RS1 SKF 39580/39520/Q NTN 6209N NACHI 63/32N NACHI 7028AC/DB NSK 7228B/DF NTN QJ320 NSK 53207 SKF NJ204E KOYO NJ2240E+HJ2240E NACHI NF212 IKO CRB70045 IKO CRWG2-75 NB SM100-OP
上一條:LMK40 亞洲標準型直線軸承 ---- 下一條:LMK60 亞洲標準型直線軸承
返回 首頁