2025-09-18熱銷型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
MF83 | 3 | 8 | 9.2 | NSK | 深溝球軸承 |
---|---|---|---|---|---|
NUP322EM | 110 | 240 | 50 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
HR33017J | 85 | 130 | 36 | NSK | 圓錐滾子軸承 |
K9×12×10 | 9 | 12 | 10 | NTN | 滾針軸承 |
22315CCK/W33+H2315 | 65 | 160 | 55 | KOYO | 調心滾子軸承 |
NUP2212E | 60 | 110 | 28 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
N326E | 130 | 280 | 58 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
BAM105 | 15.875 | 20.638 | 7.92 | IKO | 滾針軸承 |
TAFI8011035 | 90 | 80 | 110 | IKO | 滾針軸承 |
LMKP10L | SAMICK | 亞洲標準型直線軸承 |
最近搜索型號:INA AXK6590 SKF N317ECP SKF 33114/Q NSK QJ322 NSK HR33019J NTN 61922 NACHI 61826N NTN 7036AC FAG RNA4822 NTN NNU4921K KOYO NU2238 KOYO NJ319+HJ319 KOYO NF232 IKO CFS4V NB SEBS5AY INA K3X5X7TN SKF 30307J2/Q NSK 6320-RZ KOYO 7303AC/DB KOYO 24160CACK30/W33 NACHI 22215CCK/W33+H315 SKF 53415U KOYO 53340U THK SH16UU THK BNK1520-3G2+971LC7Y IKO TA1825Z IKO YB2.54 IKO KT404834 IKO NA6911U SAMICK LMKP10L
上一條:54410 推力球軸承 ---- 下一條:54412 推力球軸承
返回 首頁