2025-09-18熱銷型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 品牌 | Type |
K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | INA | 滾針和保持架組件 |
---|---|---|---|---|---|
IR60X70X28 | 60 | 70 | 28 | INA | 其它 |
81260 | 300 | 420 | 95 | INA | 推力圓柱滾子軸承 |
NNCF5032CV | 160 | 240 | 109 | SKF | 圓柱滾子軸承 |
NU2204 | 20 | 47 | 18 | NSK | 圓柱滾子軸承 |
7336AC/DT | 180 | 380 | 150 | NSK | 角接觸球軸承 |
53330 | 150 | 250 | 83.7 | NSK | 推力球軸承 |
NU1036 | 180 | 280 | 46 | NACHI | 圓柱滾子軸承 |
NF260 | 300 | 540 | 85 | KOYO | 圓柱滾子軸承 |
AS55 | 55 | 100 | 21 | Stieber | ASNU |
最近搜索型號:FAG 6000.2RSR FAG NU1028M1 INA ZARF60150TN SKF NJ307ECP SKF 32307BJ2/Q NSK 6812 NSK HJ313 NACHI 3213A FAG 21322CC NTN 1215K+H215 NSK 51140 SKF 53212 NTN 29238 IKO LRT172020 THK GL15 INA K40X47X18 SKF 7328BCBM SKF 24064CC/W33 NSK NJ222 NSK 61915-RZ NACHI 23168CACK/W33 NTN 30308 KOYO NU2328E NACHI NUP2307E THK JR55B THK NR30LB IKO LBD10UU IKO BA3416Z Stieber DC8334C-N IKO MX35
上一條:54410U 推力球軸承 ---- 下一條:54412U 推力球軸承
返回 首頁